Tarifs 2024-2025 donnés à titre indicatifs - renseignez-vous à la mairie pour avoir les tarifs au goût du jour.
Garderie
| commune | hors commune | |
|---|---|---|
| Forfait mensuel garderie pour 1 enfant | 29,41€ | 34,86€ |
| Forfait mensuel garderie pour 2 enfants et plus | 41,94€ | 50,10€ |
| Garderie à la journée par enfant | 4,14€ | 5,00€ |
| Garderie : 7h30-8h20 16h15 - 18h15 | ||
CANTINE
commune | hors commune | ||
|---|---|---|---|
| Repas enfant | 2,93€ | 3,50€ | |
| repas adulte | 5,86€ | ||
| Surtaxe pour les retards à la garderie du soir : 10€ pour chaque départ après 18h15 | |||




